Tige PP Tuning 818
Tiges en aluminium disponibles en différentes formes et tailles et de 35 à 270mm.
Posez une question sur ce produit
17,85 €TTC
19,83 €TTC
-10%
En stock
Votre fidélité récompensée ! En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 2 points de fidélité. Votre panier totalisera 2 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 0,40 €.
Description détaillée
| Tige | Description |
| 35 mm | M8 mâle pas inversé + M6 femelle pas standard |
| 40 mm | M8 mâle pas standard |
| 44 mm | M6 mâle pas standard |
| 50 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
| 56 mm | M8 mâle pas standard |
| 60 mm | M8 mâle pas standard |
| 65 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
| 68 mm | M5 mâle pas standard |
| 68_1 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
| 85 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
| 88 mm | M8 mâle pas standard |
| 103 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
| 118 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
| 135 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
| 135_1 mm | M6 femelle pas standard + M6 femelle pas inversé |
| 150 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
| 152 mm | M8 mâle pas standard + M6 femelle pas inversé |
| 155 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
| 165 mm | M8 mâle pas standard + M6 femelle pas inversé |
| 165_1 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
| 170 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
| 175 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
| 185 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
| 195 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
| 205 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
| 215 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
| 250 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
| 270 mm | M6 femelle/femelle pas standard et pas inversé |
Basé sur 1 avis
Ras fait le job